Familienblatt von

Gruber Karl

und

Wielfehrt Anna


Mann: Gruber Karl (geboren/*: 1861-05-05; gestorben/†: 1932-04-05)
Frau:
Wielfehrt Anna (geboren/*: 1870-01-10; gestorben/†: 1936-03-15)
Heirat: 1892-07-27


Kinder:

  1. Gruber Karl (geboren/*: 1893-09-18; gestorben/†: 1949-08-27)
  2. Gruber Anna (geboren/*: 1895-01-21; gestorben/†: 1897-01-23)
  3. Gruber Marianne Maria (geboren/*: 1896-11-28; gestorben/†: 1978-10-06)
  4. Gruber Barbara (geboren/*: 1898-08-04; gestorben/†: 1913-06-14)
  5. Gruber Leopoldine (geboren/*: 1899-10-29; gestorben/†: 1975-03-22)
  6. Gruber Johann (geboren/*: 1901-11-10; gestorben/†: 1964-08-21)
  7. Gruber Hermann (geboren/*: 1903-01-10; gestorben/†: 1974-06-05)
  8. Gruber Albert (geboren/*: 1904-07-17; gestorben/†: 1979-04-02)
  9. Gruber Anna (geboren/*: 1905-10-10; gestorben/†: 1990-02-08)
  10. Gruber Friederike (geboren/*: 1907-12-05; gestorben/†: 1977-08-01)
  11. Gruber Martha (geboren/*: 1909-10-31; gestorben/†: 1909-10-31)
  12. Gruber Josef (geboren/*: 1913-01-22; gestorben/†: 1913-01-22)


Übersicht